Con capacidades de hasta 1.000 t/h, el GX-1000 es un separador magnético de la línea GX, con 8 polos. Extensamente utilizado para la concentración de mineral de hierro, también se puede aplicar en la concentración de otros minerales, como ilmenita, cromo, níquel, niobio, molibdeno. También puede eliminar impurezas de materiales no magnéticos como arena de cuarzo, litio, talco, caolín, grafito, casiterita, entre otros
GAP | 1,5 mm | 2,5 mm | 3,8 mm | 5,0 mm |
Matriz Común | 450 t/h | 600 t/h | 875 t/h | 1.000 t/h |
GAP | 1,1 mm | 1,5 mm | 2,5 mm | 3,8 mm | 5,0 mm |
Matriz STD BigFLUX | 450 t/h | 540 t/h | 660 t/h | 920 t/h | 1.000 t/h |
Matriz SUPER BigFLUX | 517 t/h | 612 t/h | 729 t/h | 996 t/h | 1.069 t/h |
Matriz MEGA BigFLUX | 572 t/h | 664 t/h | 777 t/h | 1.044 t/h | 1.109 t/h |
(*) - Valores para mineral de hierro, 40% de sólidos. Condicional a las pruebas.
Dev by: Creative Dev & Design